사회보장위원회 Social Security Committee

시도별(광역+기초) 통계

시도별(광역+기초) 통계

시도별 협의건수

시도별 협의건수
구분 전체 (2013~2021.1~6)
신설 변경 전체
중앙부처 91 204 295
서울특별시 285 123 408
부산광역시 243 111 354
대구광역시 109 43 152
인천광역시 227 109 336
광주광역시 73 37 110
대전광역시 104 33 137
울산광역시 81 55 136
세종특별자치시 35 11 46
경기도 657 302 959
강원도 325 111 436
충청북도 188 88 276
충청남도 312 132 444
전라북도 512 120 632
전라남도 432 180 612
경상북도 223 127 350
경상남도 363 125 488
제주특별자치도 66 39 105
합계 4,326 1,950 6,276
시도별 협의건수
구분 2021.1~6
신설 변경 전체
중앙부처 6 9 15
서울특별시 35 16 51
부산광역시 16 5 21
대구광역시 9 2 11
인천광역시 3 5 8
광주광역시 1 1 2
대전광역시 10 6 16
울산광역시 5 3 8
세종특별자치시 1 0 1
경기도 37 16 53
강원도 11 4 15
충청북도 5 1 6
충청남도 21 13 34
전라북도 23 11 34
전라남도 8 7 15
경상북도 16 10 26
경상남도 23 4 27
제주특별자치도 0 1 1
합계 230 114 344
시도별 협의건수
구분 2020
신설 변경 전체
중앙부처 18 34 52
서울특별시 49 15 64
부산광역시 47 16 63
대구광역시 20 3 23
인천광역시 18 11 29
광주광역시 10 5 15
대전광역시 13 5 18
울산광역시 7 4 11
세종특별자치시 5 2 7
경기도 116 44 160
강원도 53 9 62
충청북도 35 17 52
충청남도 55 16 71
전라북도 75 26 101
전라남도 73 37 110
경상북도 26 12 38
경상남도 55 25 80
제주특별자치도 3 4 7
합계 678 285 963
시도별 협의건수
구분 2019
신설 변경 전체
중앙부처 11 45 56
서울특별시 39 22 61
부산광역시 62 15 77
대구광역시 24 15 39
인천광역시 36 12 48
광주광역시 15 7 22
대전광역시 28 4 32
울산광역시 22 7 29
세종특별자치시 9 3 12
경기도 120 38 158
강원도 65 16 81
충청북도 44 8 52
충청남도 42 18 60
전라북도 157 18 175
전라남도 89 23 112
경상북도 58 20 78
경상남도 90 16 106
제주특별자치도 8 7 15
합계 919 294 1,213
시도별 협의건수
구분 2018년
신설 변경 전체
중앙부처 13 34 47
서울특별시 51 16 67
부산광역시 38 14 52
대구광역시 23 2 25
인천광역시 51 15 66
광주광역시 8 2 10
대전광역시 25 4 29
울산광역시 20 5 25
세종특별자치시 1 2 3
경기도 123 58 181
강원도 68 11 79
충청북도 32 8 40
충청남도 64 11 75
전라북도 99 16 115
전라남도 90 19 109
경상북도 35 11 46
경상남도 63 21 84
제주특별자치도 14 9 23
합계 818 258 1,076
시도별 협의건수
구분 2017년
신설 변경 전체
중앙부처 13 25 38
서울특별시 26 44 70
부산광역시 24 28 52
대구광역시 10 9 19
인천광역시 51 34 85
광주광역시 13 8 21
대전광역시 7 3 10
울산광역시 15 16 31
세종특별자치시 4 1 5
경기도 125 78 203
강원도 64 48 112
충청북도 33 23 56
충청남도 63 32 95
전라북도 48 19 67
전라남도 82 39 121
경상북도 35 44 79
경상남도 52 20 72
제주특별자치도 30 12 42
합계 713 465 1,178
시도별 협의건수
구분 2016년
신설 변경 전체
중앙부처 4 26 30
서울특별시 51 22 73
부산광역시 51 28 79
대구광역시 18 8 26
인천광역시 42 24 66
광주광역시 20 10 30
대전광역시 14 11 25
울산광역시 10 17 27
세종특별자치시 1 1 2
경기도 83 52 135
강원도 46 23 69
충청북도 20 16 36
충청남도 51 28 79
전라북도 66 20 86
전라남도 59 43 102
경상북도 42 18 60
경상남도 51 30 81
제주특별자치도 8 4 12
합계 637 381 1,018
시도별 협의건수
구분 2015년
신설 변경 전체
중앙부처 8 5 13
서울특별시 7 5 12
부산광역시 4 3 7
대구광역시 4 2 6
인천광역시 22 7 29
광주광역시 3 5 8
대전광역시 7 0 7
울산광역시 1 3 4
세종특별자치시 6 0 6
경기도 45 14 59
강원도 7 0 7
충청북도 14 13 27
충청남도 13 11 24
전라북도 40 10 50
전라남도 23 9 32
경상북도 8 11 19
경상남도 21 6 27
제주특별자치도 3 2 5
합계 238 104 342
시도별 협의건수
구분 2014년
신설 변경 전체
중앙부처 6 8 14
서울특별시 6 1 7
부산광역시 1 0 1
대구광역시 0 2 2
인천광역시 0 0 0
광주광역시 1 1 2
대전광역시 0 0 0
울산광역시 0 0 0
세종특별자치시 2 1 3
경기도 8 2 10
강원도 11 0 11
충청북도 3 2 5
충청남도 2 2 4
전라북도 2 0 2
전라남도 7 2 9
경상북도 1 1 2
경상남도 6 3 9
제주특별자치도 0 0 0
합계 56 25 81
시도별 협의건수
구분 2013년
신설 변경 전체
중앙부처 12 18 30
서울특별시 3 0 3
부산광역시 0 2 2
대구광역시 1 0 1
인천광역시 4 1 5
광주광역시 0 0 0
대전광역시 0 0 0
울산광역시 1 0 1
세종특별자치시 6 1 7
경기도 0 0 0
강원도 0 0 0
충청북도 2 0 2
충청남도 1 1 2
전라북도 2 0 2
전라남도 1 1 2
경상북도 2 0 2
경상남도 2 0 2
제주특별자치도 0 0 0
합계 37 24 61

※ 협의결과 5개(협의완료,동의,부동의,대안권고,반려) 건에 대하여 작성

시도별 협의결과

시도별 협의결과
구분 전체 (2013~2021.1~6)
협의완료 동의 부동의 대안권고 반려 전체
중앙부처 158 119 3 0 15 295
서울특별시 232 146 6 3 21 408
부산광역시 182 116 12 0 44 354
대구광역시 87 48 3 0 14 152
인천광역시 139 154 6 2 35 336
광주광역시 47 51 1 0 11 110
대전광역시 86 35 0 0 16 137
울산광역시 71 56 2 0 7 136
세종특별자치시 22 19 1 0 4 46
경기도 506 333 17 11 92 959
강원도 219 160 13 0 44 436
충청북도 143 104 3 2 24 276
충청남도 231 171 12 1 29 444
전라북도 404 143 20 3 62 632
전라남도 330 217 16 1 48 612
경상북도 178 141 7 1 23 350
경상남도 289 157 10 1 31 488
제주특별자치도 44 52 0 0 9 105
합계 3,368 2,222 132 25 529 6,276
시도별 협의결과
구분 2021.1~6
협의완료 동의 부동의 대안권고 반려 전체
중앙부처 10 0 0 0 5 15
서울특별시 49 0 0 0 2 51
부산광역시 19 0 0 0 2 21
대구광역시 11 0 0 0 0 11
인천광역시 8 0 0 0 0 8
광주광역시 2 0 0 0 0 2
대전광역시 16 0 0 0 0 16
울산광역시 7 0 0 0 1 8
세종특별자치시 1 0 0 0 0 1
경기도 50 0 0 0 3 53
강원도 15 0 0 0 0 15
충청북도 6 0 0 0 0 6
충청남도 34 0 0 0 0 34
전라북도 34 0 0 0 0 34
전라남도 15 0 0 0 0 15
경상북도 25 0 0 0 1 26
경상남도 27 0 0 0 0 27
제주특별자치도 1 0 0 0 0 1
합계 330 0 0 0 14 344
시도별 협의결과
구분 2020
협의완료 동의 부동의 대안권고 반려 전체
중앙부처 48 0 0 0 4 52
서울특별시 61 0 0 0 3 64
부산광역시 56 0 0 0 7 63
대구광역시 19 0 0 0 4 23
인천광역시 28 0 0 0 1 29
광주광역시 15 0 0 0 0 15
대전광역시 16 0 0 0 2 18
울산광역시 11 0 0 0 0 11
세종특별자치시 6 0 0 0 1 7
경기도 147 0 0 0 13 160
강원도 57 0 0 0 5 62
충청북도 49 0 0 0 3 52
충청남도 66 0 0 0 5 71
전라북도 96 0 0 0 5 101
전라남도 103 0 0 0 7 110
경상북도 35 0 0 0 3 38
경상남도 78 0 0 0 2 80
제주특별자치도 6 0 0 0 1 7
합계 897 0 0 0 66 963
시도별 협의결과
구분 2019
협의완료 동의 부동의 대안권고 반려 전체
중앙부처 54 0 0 0 2 56
서울특별시 57 0 0 0 4 61
부산광역시 60 0 0 0 17 77
대구광역시 33 0 0 0 6 39
인천광역시 42 0 0 0 6 48
광주광역시 20 0 0 0 2 22
대전광역시 26 0 0 0 6 32
울산광역시 28 0 0 0 1 29
세종특별자치시 12 0 0 0 0 12
경기도 138 0 0 0 20 158
강원도 73 0 0 0 8 81
충청북도 50 0 0 0 2 52
충청남도 57 0 0 0 3 60
전라북도 167 0 0 0 8 175
전라남도 109 0 0 0 3 112
경상북도 73 0 0 0 5 78
경상남도 103 0 0 0 3 106
제주특별자치도 14 0 0 0 1 15
합계 1,116 0 0 0 97 1,213
시도별 협의결과
구분 2018년
협의완료 동의 부동의 대안권고 반려 전체
중앙부처 46 0 0 0 1 47
서울특별시 65 0 0 0 2 67
부산광역시 47 0 0 0 5 52
대구광역시 24 0 0 0 1 25
인천광역시 61 0 0 0 5 66
광주광역시 10 0 0 0 0 10
대전광역시 28 0 0 0 1 29
울산광역시 25 0 0 0 0 25
세종특별자치시 3 0 0 0 0 3
경기도 170 0 0 0 9 179
강원도 73 0 0 0 5 78
충청북도 38 0 0 0 2 40
충청남도 74 0 0 0 1 75
전라북도 107 0 0 0 8 115
전라남도 103 0 0 0 6 109
경상북도 45 0 0 0 1 46
경상남도 80 0 0 0 3 83
제주특별자치도 23 0 0 0 0 23
합계 1,022 0 0 0 50 1,072
시도별 협의결과
구분 2017년
동의 부동의 대안권고 반려 전체
중앙부처 38 0 0 0 38
서울특별시 67 0 0 3 70
부산광역시 44 4 0 4 52
대구광역시 17 0 0 2 19
인천광역시 79 0 0 6 85
광주광역시 19 0 0 2 21
대전광역시 10 0 0 0 10
울산광역시 27 0 0 4 31
세종특별자치시 5 0 0 0 5
경기도 179 2 0 22 203
강원도 102 1 0 9 112
충청북도 48 2 0 6 56
충청남도 81 7 0 7 95
전라북도 52 4 0 11 67
전라남도 106 2 0 13 121
경상북도 76 0 0 3 79
경상남도 67 2 0 3 72
제주특별자치도 37 0 0 5 42
합계 1,054 24 0 100 1,178
시도별 협의결과
구분 2016년
동의 부동의 대안권고 반려 전체
중앙부처 29 0 0 1 30
서울특별시 64 2 0 7 73
부산광역시 65 6 0 8 79
대구광역시 25 0 0 1 26
인천광역시 56 2 0 8 66
광주광역시 23 0 0 7 30
대전광역시 20 0 0 5 25
울산광역시 25 2 0 0 27
세종특별자치시 2 0 0 0 2
경기도 119 2 0 14 135
강원도 49 3 0 17 69
충청북도 31 1 0 4 36
충청남도 67 3 0 9 79
전라북도 58 9 0 19 86
전라남도 85 3 0 14 102
경상북도 50 3 0 7 60
경상남도 62 1 0 18 81
제주특별자치도 11 0 0 1 12
합계 841 37 0 140 1,018
시도별 협의결과
구분 2015년
동의 부동의 대안권고 반려 전체
중앙부처 13 0 0 0 13
서울특별시 7 3 2 0 12
부산광역시 4 2 0 1 7
대구광역시 5 1 0 0 6
인천광역시 14 4 2 9 29
광주광역시 7 1 0 0 8
대전광역시 5 0 0 2 7
울산광역시 3 0 0 1 4
세종특별자치시 6 0 0 0 6
경기도 32 9 11 7 59
강원도 4 3 0 0 7
충청북도 18 0 2 7 27
충청남도 17 2 1 4 24
전라북도 31 6 2 11 50
전라남도 19 7 1 5 32
경상북도 12 3 1 3 19
경상남도 20 6 0 1 27
제주특별자치도 4 0 0 1 5
합계 221 47 22 52 342
시도별 협의결과
구분 2014년
동의 부동의 대안권고 반려 전체
중앙부처 11 1 0 3 14
서울특별시 6 1 0 0 7
부산광역시 1 0 0 0 1
대구광역시 0 2 0 0 2
인천광역시 0 0 0 0 0
광주광역시 2 0 0 0 2
대전광역시 0 0 0 0 0
울산광역시 0 0 0 0 0
세종특별자치시 2 1 0 0 3
경기도 3 4 0 3 10
강원도 5 6 0 0 11
충청북도 5 0 0 0 5
충청남도 4 0 0 0 4
전라북도 31 6 2 11 50
전라남도 19 7 1 5 32
경상북도 1 1 0 0 2
경상남도 7 1 0 1 9
제주특별자치도 0 0 0 0 0
합계 53 22 0 6 81
시도별 협의결과
구분 2013년
동의 부동의 대안권고 반려 전체
중앙부처 28 2 0 0 30
서울특별시 2 0 1 0 3
부산광역시 2 0 0 0 2
대구광역시 1 0 0 0 1
인천광역시 5 0 0 0 5
광주광역시 0 0 0 0 0
대전광역시 0 0 0 0 0
울산광역시 1 0 0 0 1
세종특별자치시 4 0 0 3 7
경기도 0 0 0 0 0
강원도 0 0 0 0 0
충청북도 2 0 0 0 2
충청남도 2 0 0 0 2
전라북도 1 0 1 0 2
전라남도 2 0 0 0 2
경상북도 2 0 0 0 2
경상남도 1 0 1 0 2
제주특별자치도 0 0 0 0 0
합계 53 2 3 3 61