협의결과 현황
연도별 협의결과 현황
연도 | 협의완료 | 동의 | 부동의 | 대안권고 | 반려 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | 53 | 2 | 3 | 3 | 61 |
2014 | - | 53 | 22 | 0 | 6 | 81 |
2015 | - | 221 | 47 | 22 | 52 | 342 |
2016 | - | 841 | 37 | 0 | 140 | 1,018 |
2017 | - | 1,054 | 24 | 0 | 100 | 1,178 |
2018 | 1,022 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,072 |
2019 | 1,116 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1,213 |
2020 | 897 | 0 | 0 | 0 | 66 | 963 |
2021.1~6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 14 | 344 |
합계 | 3,368 | 2,222 | 132 | 25 | 529 | 6,276 |
※ 철회(334건), 협의진행중(47건), 협의종료(1건) 불포함
연도/협의주체별 협의결과 현황
전체(2013~2020.6) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | |
협의완료 | 45 | 116 | 161 | 2,657 | 851 | 3,508 | 2,702 | 967 | 3,669 |
동의 | 39 | 80 | 119 | 1,259 | 844 | 2,103 | 1,298 | 924 | 2,222 |
부동의 | 3 | 0 | 3 | 110 | 19 | 129 | 113 | 19 | 132 |
대안권고 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 |
반려 | 47 | 90 | 137 | 1,833 | 938 | 2,771 | 1,880 | 1,028 | 2,908 |
합계 | 89 | 170 | 259 | 3,217 | 1,811 | 5,028 | 3,306 | 1,981 | 5,287 |
중앙부처 : 철회(20건), 협의진행중(19건) 불포함
지자체: 철회(388건), 협의진행중(285건), 협의종료(1건) 불포함
전체: 철회(408건), 협의진행중(304건), 협의종료(1건) 불포함
2021년1월~6월 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | |
협의완료 | 5 | 5 | 10 | 217 | 103 | 320 | 222 | 108 | 330 |
동의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대안권고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반려 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 14 |
합계 | 6 | 9 | 15 | 224 | 105 | 329 | 230 | 114 | 344 |
중앙부처 : 협의진행중(19건) 불포함
지자체: 철회(20건), 협의진행중(243건) 불포함
전체: 철회(20건), 협의진행중(262건) 불포함
2020년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | |
협의완료 | 16 | 32 | 48 | 604 | 245 | 849 | 620 | 277 | 897 |
동의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대안권고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반려 | 2 | 2 | 4 | 57 | 5 | 62 | 59 | 7 | 66 |
합계 | 18 | 34 | 52 | 661 | 250 | 911 | 679 | 284 | 963 |
중앙부처 : 철회(7건) 불포함
지자체: 철회(76건), 협의진행중(42건) 불포함
전체: 철회(83건), 협의진행중(42건) 불포함
2019년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | |
협의완료 | 10 | 44 | 54 | 817 | 245 | 1062 | 827 | 289 | 1116 |
동의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대안권고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반려 | 1 | 1 | 2 | 91 | 4 | 95 | 92 | 5 | 97 |
합계 | 11 | 45 | 56 | 908 | 249 | 1157 | 919 | 294 | 1213 |
중앙부처 : 철회(6건), 협의진행중(1건) 불포함
지자체: 철회(92건), 협의진행중(6건) 불포함
전체: 철회(98건), 협의진행중(7건) 불포함
2018년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | |
협의완료 | 13 | 33 | 46 | 763 | 213 | 976 | 776 | 246 | 1022 |
동의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대안권고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반려 | 0 | 1 | 1 | 39 | 10 | 49 | 39 | 11 | 50 |
합계 | 13 | 34 | 47 | 802 | 223 | 1025 | 815 | 257 | 1072 |
※ 철회(80건), 협의진행중(9건) 불포함
2017년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | |
동의 | 13 | 25 | 38 | 591 | 425 | 1,016 | 604 | 450 | 1,054 |
부동의 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 24 | 21 | 3 | 24 |
대안권고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반려 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 100 | 88 | 12 | 100 |
합계 | 13 | 25 | 38 | 700 | 440 | 1,140 | 713 | 465 | 1,178 |
※ 철회(51건), 협의진행중(1건) 불포함
2016년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | |
동의 | 4 | 25 | 29 | 484 | 328 | 812 | 488 | 353 | 841 |
부동의 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 37 | 34 | 3 | 37 |
대안권고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반려 | 0 | 1 | 1 | 115 | 24 | 139 | 115 | 25 | 140 |
합계 | 4 | 26 | 30 | 633 | 355 | 988 | 637 | 381 | 1,018 |
※ 철회(53건) 불포함
2015년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | |
동의 | 8 | 5 | 13 | 137 | 71 | 208 | 145 | 76 | 221 |
부동의 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 47 | 36 | 11 | 47 |
대안권고 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 22 |
반려 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 52 | 45 | 7 | 52 |
합계 | 8 | 5 | 13 | 230 | 99 | 329 | 237 | 103 | 340 |
※ 철회(18건), 협의진행중(1건) 불포함
2014년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | |
동의 | 4 | 7 | 11 | 28 | 14 | 42 | 32 | 21 | 53 |
부동의 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 21 | 20 | 2 | 22 |
대안권고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반려 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
합계 | 6 | 8 | 14 | 50 | 17 | 67 | 56 | 25 | 81 |
2013년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | 신설 | 변경 | 소계 | |
동의 | 10 | 18 | 28 | 19 | 6 | 25 | 29 | 24 | 53 |
부동의 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
대안권고 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
반려 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
합계 | 12 | 18 | 30 | 25 | 6 | 31 | 37 | 24 | 61 |
- 협의완료 : 보건복지부장관의 협의검토 결과에서 수정권고 내용이 없거나, 협의요청서를 제출한 중앙행정기관의 장 또는 지방자치 단체의 장이 수정권고 내용을 동의하는 경우에 협의가 성립되어 협의완료
- 동의 : 보건복지부장관의 협의검토 결과에서 수정권고 내용이 없거나, 협의요청서를 제출한 중앙행정기관의 장 또는 지방자치 단체의 장이 수정권고 내용을 동의하는 경우에 협의가 성립되어 협의종료
- 부동의 : 사업의 타당성, 기존제도와의 정합성, 사회보장 전달체계 및 재정에 미치는 영향 등의 협의기준에 부합하지 않는 경우
- 대안권고 : 사업 재검토 또는 상당부분 보완이 필요한 사업이나, 불수용하여 위원회에 상정할 정도로 중한 사안은 아니라고 판단되는 경우
- 반려 : 협의대상이 아니므로 협의요청기관이 자체적으로 판단하여 시행
협의완료 기관별 현황(’18년~)
연도 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 |
---|---|---|---|
2018 | 46 | 979 | 1,025 |
2019 | 54 | 1,062 | 1,116 |
2020 | 48 | 849 | 897 |
2021.1~6 | 10 | 320 | 330 |
합계 | 158 | 3,210 | 3,368 |
협의완료 신청유형별 현황(’18년~)
연도 | 신설 | 변경 | 전체 |
---|---|---|---|
2018 | 778 | 247 | 1,025 |
2019 | 827 | 289 | 1,116 |
2020 | 620 | 277 | 897 |
2020 | 222 | 108 | 330 |
합계 | 2,447 | 921 | 3,368 |
협의완료 안건 대상별 현황
전체(2018~2021.6) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | ||||
아동청소년 | 6 | 20 | 377 | 98 | 383 | 118 | |||
고령자노인 | 3 | 13 | 251 | 58 | 254 | 71 | |||
장애인 | 9 | 15 | 138 | 68 | 147 | 83 | |||
보훈대상자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
여성가족 | 4 | 20 | 393 | 246 | 397 | 266 | |||
다문화외국인 | 0 | 1 | 22 | 5 | 22 | 6 | |||
저소득 | 9 | 29 | 128 | 90 | 137 | 119 | |||
산재근로자 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
농어업인 | 2 | 1 | 24 | 22 | 26 | 23 | |||
특수대상기타 | 9 | 12 | 1,070 | 220 | 1,079 | 232 | |||
합계 | 44 | 114 | 2,403 | 807 | 2,447 | 921 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | ||||
아동청소년 | 3 | 10 | 109 | 36 | 112 | 46 | |||
고령자노인 | 2 | 6 | 105 | 20 | 107 | 26 | |||
장애인 | 3 | 8 | 65 | 23 | 68 | 31 | |||
보훈대상자 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
여성가족 | 1 | 4 | 156 | 95 | 157 | 99 | |||
다문화외국인 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | |||
저소득 | 2 | 13 | 39 | 40 | 41 | 53 | |||
산재근로자 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
농어업인 | 0 | 0 | 16 | 5 | 16 | 5 | |||
특수대상기타 | 3 | 6 | 473 | 53 | 476 | 59 | |||
합계 | 14 | 49 | 980 | 275 | 994 | 324 |
2018년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | ||||
아동청소년 | 4 | 4 | 161 | 40 | 165 | 44 | |||
고령자노인 | 0 | 5 | 92 | 17 | 92 | 22 | |||
장애인 | 2 | 3 | 42 | 17 | 44 | 20 | |||
보훈대상자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
여성가족 | 2 | 9 | 145 | 84 | 147 | 93 | |||
다문화외국인 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
저소득 | 1 | 8 | 56 | 21 | 57 | 29 | |||
산재근로자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
농어업인 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 | |||
특수대상기타 | 4 | 3 | 259 | 25 | 263 | 28 | |||
합계 | 13 | 33 | 763 | 213 | 776 | 246 |
2020년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | ||||
아동청소년 | 0 | 4 | 97 | 18 | 97 | 22 | |||
고령자노인 | 0 | 3 | 70 | 22 | 70 | 25 | |||
장애인 | 4 | 4 | 32 | 22 | 36 | 26 | |||
보훈대상자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
여성가족 | 0 | 6 | 101 | 67 | 101 | 73 | |||
다문화외국인 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||
저소득 | 7 | 8 | 30 | 25 | 37 | 33 | |||
산재근로자 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
농어업인 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||
특수대상기타 | 3 | 4 | 267 | 80 | 270 | 84 | |||
합계 | 16 | 32 | 604 | 245 | 620 | 277 |
2021년1월~6월 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | ||||
아동청소년 | 0 | 2 | 28 | 8 | 28 | 10 | |||
고령자노인 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
장애인 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||
보훈대상자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
여성가족 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
다문화외국인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
저소득 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
산재근로자 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
농어업인 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
특수대상기타 | 0 | 0 | 163 | 72 | 163 | 72 | |||
합계 | 5 | 5 | 217 | 103 | 222 | 108 |
협의완료 안건 목적별 현황
전체(2018~2021.1~6) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | ||||
보호돌봄 | 4 | 20 | 362 | 245 | 366 | 265 | |||
요양돌봄 | 3 | 6 | 101 | 46 | 104 | 52 | |||
교육 | 4 | 6 | 249 | 88 | 253 | 94 | |||
건강의료 | 4 | 7 | 343 | 104 | 347 | 111 | |||
생활지원 | 5 | 23 | 370 | 131 | 375 | 154 | |||
고용 | 18 | 28 | 789 | 114 | 807 | 142 | |||
주거 | 5 | 2 | 44 | 17 | 49 | 19 | |||
문화여가 | 0 | 4 | 30 | 24 | 30 | 28 | |||
생계 | 1 | 10 | 30 | 20 | 31 | 30 | |||
재해보상 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
기타 | 0 | 6 | 84 | 18 | 84 | 24 | |||
합계 | 24 | 114 | 2,403 | 807 | 2,447 | 921 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | ||||
보호돌봄 | 1 | 5 | 132 | 92 | 133 | 97 | |||
요양돌봄 | 1 | 2 | 28 | 11 | 29 | 13 | |||
교육 | 1 | 2 | 53 | 25 | 54 | 27 | |||
건강의료 | 2 | 2 | 122 | 43 | 124 | 45 | |||
생활지원 | 1 | 12 | 139 | 40 | 140 | 52 | |||
고용 | 4 | 11 | 277 | 14 | 281 | 25 | |||
주거 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | 4 | |||
문화여가 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 5 | |||
생계 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 | |||
재해보상 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
기타 | 0 | 4 | 33 | 4 | 33 | 8 | |||
합계 | 10 | 44 | 817 | 245 | 827 | 289 |
2018년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | ||||
보호돌봄 | 2 | 9 | 140 | 79 | 142 | 88 | |||
요양돌봄 | 2 | 9 | 140 | 79 | 142 | 88 | |||
교육 | 3 | 1 | 114 | 36 | 117 | 37 | |||
건강의료 | 0 | 3 | 103 | 27 | 103 | 30 | |||
생활지원 | 1 | 4 | 96 | 24 | 97 | 28 | |||
고용 | 4 | 4 | 213 | 11 | 217 | 15 | |||
주거 | 0 | 1 | 15 | 5 | 15 | 6 | |||
문화여가 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 11 | |||
생계 | 1 | 4 | 96 | 24 | 97 | 28 | |||
재해보상 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
기타 | 0 | 1 | 20 | 3 | 20 | 4 | |||
합계 | 13 | 33 | 763 | 213 | 776 | 246 |
2020년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | ||||
보호돌봄 | 0 | 3 | 83 | 66 | 83 | 69 | |||
요양돌봄 | 0 | 1 | 39 | 17 | 39 | 18 | |||
교육 | 0 | 3 | 61 | 16 | 61 | 19 | |||
건강의료 | 2 | 2 | 107 | 29 | 109 | 31 | |||
생활지원 | 3 | 7 | 107 | 50 | 110 | 57 | |||
고용 | 6 | 11 | 155 | 35 | 161 | 46 | |||
주거 | 5 | 1 | 13 | 8 | 18 | 9 | |||
문화여가 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||
생계 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||
재해보상 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
기타 | 0 | 1 | 28 | 9 | 28 | 10 | |||
합계 | 16 | 32 | 604 | 245 | 620 | 277 |
2021년1월~6월 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | ||||||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | ||||
보호돌봄 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | |||
요양돌봄 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
교육 | 0 | 0 | 21 | 11 | 21 | 11 | |||
건강의료 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | |||
생활지원 | 0 | 0 | 28 | 17 | 28 | 17 | |||
고용 | 4 | 2 | 144 | 54 | 148 | 56 | |||
주거 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
문화여가 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
생계 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
재해보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
합계 | 5 | 5 | 217 | 103 | 222 | 108 |
동의/부동의 기관별 현황(~’17년)
연도 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 |
---|---|---|---|
2013 | 28 | 25 | 53 |
2014 | 11 | 42 | 53 |
2015 | 13 | 208 | 221 |
2016 | 29 | 812 | 841 |
2017 | 38 | 1,016 | 1,054 |
합계 | 119 | 2,103 | 2,222 |
연도 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 |
---|---|---|---|
2013 | 2 | 0 | 2 |
2014 | 1 | 21 | 22 |
2015 | 0 | 47 | 47 |
2016 | 0 | 37 | 37 |
2017 | 0 | 24 | 24 |
합계 | 3 | 129 | 132 |
동의/부동의 신청유형별 현황(~’17년)
연도 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 |
---|---|---|---|
2013 | 29 | 24 | 53 |
2014 | 32 | 21 | 53 |
2015 | 145 | 76 | 221 |
2016 | 488 | 353 | 841 |
2017 | 604 | 450 | 1,054 |
합계 | 1,298 | 924 | 2,222 |
연도 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 |
---|---|---|---|
2013 | 2 | 0 | 2 |
2014 | 20 | 2 | 22 |
2015 | 36 | 11 | 47 |
2016 | 34 | 3 | 37 |
2017 | 21 | 3 | 24 |
합계 | 113 | 19 | 132 |
동의/부동의 대상별 현황(~’17년)
년도선택
년도선택
전체(2013~2017) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | |||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | |
아동청소년 | 5 | 13 | 195 | 78 | 200 | 91 |
고령자노인 | 3 | 7 | 212 | 54 | 215 | 61 |
장애인 | 4 | 11 | 139 | 47 | 143 | 58 |
보훈대상자 | 1 | 1 | 152 | 306 | 153 | 307 |
여성가족 | 5 | 15 | 264 | 229 | 269 | 244 |
다문화외국인 | 0 | 4 | 39 | 12 | 39 | 16 |
저소득 | 11 | 16 | 158 | 73 | 169 | 89 |
산재근로자 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
농어업인 | 1 | 3 | 10 | 14 | 11 | 17 |
특수대상기타 | 8 | 7 | 90 | 31 | 98 | 38 |
합계 | 39 | 80 | 1,259 | 844 | 1,298 | 924 |
2017년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | |||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | |
아동청소년 | 2 | 6 | 95 | 44 | 97 | 50 |
고령자노인 | 1 | 3 | 91 | 20 | 92 | 23 |
장애인 | 3 | 6 | 49 | 18 | 52 | 24 |
보훈대상자 | 1 | 0 | 62 | 165 | 63 | 165 |
여성가족 | 2 | 1 | 156 | 105 | 158 | 106 |
다문화외국인 | 0 | 2 | 11 | 7 | 11 | 9 |
저소득 | 2 | 5 | 80 | 39 | 82 | 44 |
산재근로자 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
농어업인 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 11 |
특수대상기타 | 1 | 0 | 43 | 17 | 44 | 17 |
합계 | 13 | 25 | 591 | 425 | 604 | 450 |
2016년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | |||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | |
아동청소년 | 1 | 5 | 69 | 28 | 70 | 33 |
고령자노인 | 1 | 0 | 96 | 24 | 97 | 24 |
장애인 | 3 | 6 | 49 | 18 | 52 | 24 |
보훈대상자 | 0 | 0 | 71 | 117 | 71 | 117 |
여성가족 | 0 | 8 | 72 | 96 | 72 | 104 |
다문화외국인 | 0 | 1 | 22 | 5 | 22 | 6 |
저소득 | 2 | 2 | 49 | 25 | 51 | 27 |
산재근로자 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
농어업인 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
특수대상기타 | 0 | 3 | 34 | 9 | 34 | 12 |
합계 | 4 | 25 | 484 | 328 | 488 | 353 |
2015년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | |||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | |
아동청소년 | 1 | 2 | 27 | 5 | 28 | 7 |
고령자노인 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 7 |
장애인 | 0 | 0 | 17 | 7 | 17 | 7 |
보훈대상자 | 0 | 1 | 16 | 23 | 16 | 24 |
여성가족 | 3 | 2 | 32 | 21 | 35 | 23 |
다문화외국인 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
저소득 | 2 | 0 | 20 | 6 | 22 | 6 |
산재근로자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
농어업인 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
특수대상기타 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 |
합계 | 8 | 5 | 137 | 71 | 145 | 76 |
2014년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | |||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | |
아동청소년 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
고령자노인 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 |
장애인 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
보훈대상자 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
여성가족 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 |
다문화외국인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
저소득 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
산재근로자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
농어업인 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
특수대상기타 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
합계 | 4 | 7 | 28 | 14 | 32 | 21 |
2013년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | |||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | |
아동청소년 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
고령자노인 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
장애인 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
보훈대상자 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
여성가족 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
다문화외국인 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
저소득 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 |
산재근로자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
농어업인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
특수대상기타 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 6 |
합계 | 10 | 18 | 19 | 6 | 29 | 24 |
전체(2013~2017) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | |||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | |
아동청소년 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
고령자노인 | 0 | 0 | 32 | 10 | 32 | 10 |
장애인 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
보훈대상자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여성가족 | 3 | 0 | 41 | 5 | 44 | 5 |
다문화외국인 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
저소득 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
산재근로자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
농어업인 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
특수대상기타 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
합계 | 3 | 0 | 110 | 19 | 113 | 19 |
2017년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 중앙부처 | 지자체 | 전체 | |||
신설 | 변경 | 신설 | 변경 | 신설 | 변경 | |
아동청소년 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
고령자노인 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보훈대상자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여성가족 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 |
다문화외국인 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
저소득 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
산재근로자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
농어업인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
특수대상기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 | 3 |
