사회보장위원회 Social Security Committee

협의제도 접수안건 현황

연도별 협의제도 접수안건 현황(전체)

연도별 협의제도 접수안건 현황(전체)
연도 전체
2013 61
2014 81
2015 361
2016 1,071
2017 1,250
2018 1,161
2019 1,318
2020 1,088
2021.1 ~ 6 626
합계 6,997

연도별 협의제도 접수안건 현황(중앙부처/지자체)

연도별 협의제도 접수안건 현황(중앙부처/지자체)
연도 중앙부처 지자체 전체
2013 30 31 61
2014 14 67 81
2015 13 348 361
2016 31 1,040 1,071
2017 39 1,191 1,230
2018 52 1,109 1,161
2019 63 1,255 1,318
2020 59 1,029 1,088
2021.1 ~ 6 34 592 626
합계 335 6,662 6,997

연도별 협의제도 접수안건 현황(신설/변경)

연도별 협의제도 접수안건 현황(신설/변경)
연도 신설 변경 전체
2013 37 24 61
2014 56 25 81
2015 246 115 361
2016 677 394 1,071
2017 743 487 1,230
2018 876 285 1,161
2019 994 324 1,318
2020 772 316 1,088
2021.1 ~ 6 426 200 626
합계 4,827 2,170 6,997

연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)

연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
전체(2013~2021.6)
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 112 950 3,765 4,827
변경 223 538 1,409 2,170
합계 335 1,488 5,174 6,997
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2021.1 ~ 6
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 16 54 356 426
변경 18 60 122 200
합계 34 114 478 626
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2020
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 22 147 603 772
변경 37 89 190 316
합계 59 236 793 1,088
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2019
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 14 186 794 994
변경 49 94 181 324
합계 63 280 975 1,318
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2018년
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 16 196 664 876
변경 36 78 171 285
합계 52 274 835 1,161
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2017년
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 14 157 572 743
변경 25 114 348 487
합계 39 271 920 1,230
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2016년
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 4 118 555 677
변경 27 67 300 394
합계 31 185 855 1,071
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2015년
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 8 62 176 246
변경 5 27 83 115
합계 13 89 259 361
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2014년
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 6 16 34 56
변경 8 5 12 25
합계 14 21 46 81
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2013년
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 12 14 11 37
변경 18 4 2 24
합계 30 18 13 61
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2019년
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 14 186 794 994
변경 49 94 181 324
합계 63 280 975 1,318
연도별 협의제도 접수안건현황(중앙부처/광역/기초,신설/변경)
2020년1월~6월
구분 중앙부처 광역(시도) 기초(시군구) 전체
신설 17 95 316 428
변경 19 44 92 155
합계 36 139 408 583

연도별 협의제도 대상별 현황

연도별 협의제도 대상별 현황
전체(2013~2021.1~6)
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
아동청소년 12 37 728 218 740 255
고령자노인 11 22 622 147 633 169
장애인 22 31 344 149 366 180
보훈대상자 1 1 177 322 178 323
여성가족 13 39 817 544 830 583
다문화외국인 0 6 106 28 106 34
저소득 23 48 354 188 377 236
산재근로자 3 9 0 0 4 9
농어업인 3 5 45 37 48 42
특수대상기타 24 25 1522 314 1546 339
합계 112 223 4,715 1,947 4,827 2,170
연도별 협의제도 대상별 현황
2021년1월~6월
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
아동청소년 0 4 65 17 65 21
고령자노인 3 1 26 5 29 6
장애인 4 3 16 15 20 18
보훈대상자 0 0 1 0 1 0
여성가족 2 4 41 32 43 36
다문화외국인 0 1 2 0 2 1
저소득 0 2 15 15 15 17
산재근로자 2 1 0 0 2 1
농어업인 0 0 2 2 2 2
특수대상기타 5 2 242 96 247 98
합계 16 18 410 182 426 200
연도별 협의제도 대상별 현황
2020년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
아동청소년 0 5 112 25 112 30
고령자노인 3 3 90 27 93 30
장애인 5 5 43 26 48 31
보훈대상자 0 0 3 0 3 0
여성가족 0 6 110 79 110 85
다문화외국인 0 1 7 4 7 5
저소득 8 8 37 26 45 34
산재근로자 0 3 0 0 0 3
농어업인 2 0 6 7 8 7
특수대상기타 4 6 342 85 346 91
합계 22 37 750 279 772 316
연도별 협의제도 대상별 현황
2019
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
아동청소년 3 10 109 36 112 46
고령자노인 2 6 105 20 107 26
장애인 3 8 65 23 68 31
보훈대상자 0 0 1 3 1 3
여성가족 1 4 156 95 157 99
다문화외국인 0 0 16 0 16 0
저소득 2 13 39 40 41 53
산재근로자 0 2 0 0 0 2
농어업인 0 0 16 5 16 5
특수대상기타 3 6 473 53 476 59
합계 14 49 794 181 994 324
연도별 협의제도 대상별 현황
2018년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
아동청소년 4 5 174 43 178 48
고령자노인 0 5 99 21 99 26
장애인 5 3 48 19 53 22
보훈대상자 0 0 17 12 17 12
여성가족 2 9 160 92 162 101
다문화외국인 0 0 9 1 9 1
저소득 1 8 62 23 63 31
산재근로자 0 0 0 0 0 0
농어업인 0 2 5 8 5 10
특수대상기타 4 4 286 30 290 34
합계 16 36 860 249 876 285
연도별 협의제도 대상별 현황
2017년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
아동청소년 2 6 122 53 124 59
고령자노인 1 3 116 23 117 26
장애인 4 6 56 19 60 25
보훈대상자 1 0 63 165 64 165
여성가족 2 1 176 114 178 115
다문화외국인 0 2 25 9 25 11
저소득 2 5 95 45 97 50
산재근로자 0 1 0 0 0 1
농어업인 1 1 8 10 9 11
특수대상기타 1 0 68 24 69 24
합계 14 25 729 462 743 487
연도별 협의제도 대상별 현황
2016년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
아동청소년 1 5 95 35 96 40
고령자노인 1 0 122 29 123 29
장애인 0 4 83 22 83 26
보훈대상자 0 0 73 117 73 117
여성가족 0 8 116 102 116 110
다문화외국인 0 1 38 13 38 14
저소득 2 3 67 27 69 30
산재근로자 0 2 0 0 0 2
농어업인 0 1 6 4 6 5
특수대상기타 0 3 73 18 73 21
합계 4 27 673 367 677 394
연도별 협의제도 대상별 현황)
2015년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
아동청소년 1 2 47 8 48 10
고령자노인 0 0 37 19 37 19
장애인 0 0 26 21 26 21
보훈대상자 0 1 16 23 16 24
여성가족 3 2 49 23 52 25
다문화외국인 0 0 8 1 8 1
저소득 2 0 29 9 31 9
산재근로자 1 0 0 0 1 0
농어업인 0 0 1 1 1 1
특수대상기타 1 0 25 5 26 5
합계 8 5 238 110 246 115
연도별 협의제도 대상별 현황
2014년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
아동청소년 0 0 3 1 3 1
고령자노인 0 0 23 2 23 2
장애인 0 0 7 4 7 4
보훈대상자 0 0 2 2 2 2
여성가족 1 3 7 6 8 9
다문화외국인 0 1 0 0 0 1
저소득 3 2 4 2 7 4
산재근로자 0 0 0 0 0 0
농어업인 0 1 1 0 1 1
특수대상기타 2 1 3 0 5 1
합계 6 8 50 17 56 25
연도별 협의제도 대상별 현황
2013년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
아동청소년 1 0 1 0 2 0
고령자노인 1 4 4 1 5 5
장애인 1 2 0 0 1 2
보훈대상자 0 0 1 0 1 0
여성가족 2 2 2 1 4 3
다문화외국인 0 0 1 0 1 0
저소득 3 7 6 1 9 8
산재근로자 0 0 0 0 0 0
농어업인 0 0 0 0 0 0
특수대상기타 4 3 10 3 14 6
합계 12 18 25 6 37 24

연도별 협의제도 목적별 현황

연도별 협의제도 목적별 현황
전체(2013~2021.1~6)
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
보호돌봄 14 38 727 517 741 555
요양돌봄 4 16 255 110 259 126
교육 8 16 467 177 475 193
건강의료 14 15 722 194 736 209
생활지원 15 41 818 300 833 341
고용 34 42 982 135 1,016 177
주거 9 7 147 56 156 63
문화여가 4 11 93 38 97 49
생계 7 14 94 61 101 75
재해보상 1 11 166 302 167 313
기타 2 12 244 57 246 69
합계 112 223 4,715 1,947 4,827 2,170
연도별 협의제도 대상별 현황
2021.1~6
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
보호돌봄 2 4 33 27 35 31
요양돌봄 0 1 12 12 12 13
교육 0 2 52 20 52 22
건강의료 0 1 43 17 43 18
생활지원 3 3 78 35 81 38
고용 11 4 159 58 170 62
주거 0 0 3 2 3 2
문화여가 0 1 4 2 4 3
생계 0 0 2 2 2 2
재해보상 0 1 0 0 0 1
기타 0 1 24 7 24 8
합계 16 18 410 182 426 200
연도별 협의제도 대상별 현황
2020
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
보호돌봄 0 3 93 73 93 76
요양돌봄 0 1 49 21 49 22
교육 0 3 72 21 72 24
건강의료 2 2 131 37 39 133
생활지원 4 7 121 55 125 62
고용 10 13 199 38 209 51
주거 6 1 17 8 23 9
문화여가 0 2 10 8 10 10
생계 0 0 9 8 9 8
재해보상 0 3 3 0 3 3
기타 0 2 46 10 46 12
합계 22 37 750 279 678 410
연도별 협의제도 대상별 현황
2019
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
보호돌봄 1 5 144 100 145 105
요양돌봄 1 2 32 14 33 16
교육 1 2 64 30 65 32
건강의료 3 2 152 45 155 47
생활지원 1 12 154 45 155 57
고용 6 16 341 17 347 33
주거 0 0 17 4 17 4
문화여가 1 0 18 5 19 5
생계 0 6 5 7 5 13
재해보상 0 0 4 3 4 3
기타 0 4 49 5 49 9
합계 14 49 980 275 994 324
연도별 협의제도 대상별 현황
2018년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
보호돌봄 2 10 155 87 157 97
요양돌봄 3 3 35 17 38 20
교육 3 1 128 37 131 38
건강의료 0 3 114 33 114 36
생활지원 1 4 105 28 106 32
고용 5 4 218 12 223 16
주거 0 1 15 5 15 6
문화여가 1 3 10 9 11 12
생계 1 4 28 5 29 9
재해보상 0 2 20 12 20 14
기타 0 1 32 4 32 5
합계 16 36 860 249 876 285
연도별 협의제도 대상별 현황
2017년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
보호돌봄 4 4 144 91 148 95
요양돌봄 0 2 27 14 27 16
교육 2 2 74 36 76 38
건강의료 3 1 149 34 152 35
생활지원 1 6 145 82 146 88
고용 1 2 34 4 35 6
주거 1 2 40 16 41 18
문화여가 1 3 16 12 17 15
생계 0 0 5 5 5 5
재해보상 1 2 53 145 54 147
기타 0 1 42 23 42 24
합계 14 25 729 462 743 487
연도별 협의제도 대상별 현황
2016년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
보호돌봄 0 7 87 102 87 109
요양돌봄 0 3 83 26 83 29
교육 0 3 59 25 59 28
건강의료 0 2 96 21 96 23
생활지원 3 6 154 29 157 35
고용 0 1 29 6 29 7
주거 1 0 46 19 47 19
문화여가 0 0 13 2 13 2
생계 0 1 15 16 15 17
재해보상 0 2 70 117 70 119
기타 0 2 21 4 21 6
합계 4 27 673 367 677 394
연도별 협의제도 대상별 현황
2015년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
보호돌봄 2 3 57 27 59 30
요양돌봄 0 0 11 3 11 3
교육 0 0 16 7 16 7
건강의료 1 0 23 4 24 4
생활지원 1 0 48 26 49 26
고용 1 0 2 0 3 0
주거 1 0 6 2 7 2
문화여가 0 0 19 0 19 0
생계 2 0 16 13 18 13
재해보상 0 1 16 25 16 26
기타 0 1 24 3 24 4
합계 8 5 238 110 246 115
연도별 협의제도 대상별 현황
2014년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
보호돌봄 1 2 11 7 12 9
요양돌봄 0 1 4 3 4 4
교육 1 2 2 1 3 3
건강의료 1 0 11 1 12 1
생활지원 0 0 4 0 4 0
고용 0 1 0 0 0 1
주거 0 1 0 0 0 1
문화여가 0 0 3 0 3 0
생계 2 1 14 5 16 6
재해보상 0 0 0 0 0 0
기타 1 0 1 0 2 0
합계 6 8 50 17 56 25
연도별 협의제도 대상별 현황
2013년
구분 중앙부처 지자체 전체
신설 변경 신설 변경 신설 변경
보호돌봄 2 0 3 3 5 3
요양돌봄 0 3 2 0 2 3
교육 1 1 0 0 1 1
건강의료 4 4 3 2 7 6
생활지원 1 3 9 0 10 3
고용 0 1 0 0 0 1
주거 0 2 3 0 3 2
문화여가 1 2 0 0 1 2
생계 2 2 0 0 2 2
재해보상 0 0 0 0 0 0
기타 1 0 5 1 6 1
합계 12 18 25 6 37 24